A Carmelo por ríos interiores.
En este supuesto indicaremos únicamente los WP para ir de la desembocadura del Río Paraná Guazú hasta Carmelo
| Nombre | Latitud | Longitud | Descripción |
| KM124.7 | S 34º 00,200' | W 58º 23,300' | Boya lateral estribor desembocadura Paraná Guazú |
| SOLA 2 | S34º 01,414' | W 58º 19,890' | Boya roja Nº 2 lado W Canal Isla Sola |
| SOLA 3 | S 34º 01,382' | W 58º 18,194' | Boya de aguas seguras que marca el extremo Oriental del canal |
| CARMELO | S 34º 00,550' | W 58º 18,150' | WP de Entrada a Carmelo |
En este supuesto indicaremos los WP para ir desde la desembocadura
del Río Paraná de la Palmas hasta Carmelo
| Nombre | Latitud | Longitud | descripción |
| KM48 | S 34º 19,017' | W 58º 29,734' | Boya Km. 48 Canal Emilio Mitre (roja): |
| BARC1 | S 34º 19,255' | W 58º 28,860' | 1º Waypoint de ingreso a los Pozos del Barca Grande |
| PILO0 | S 34º 19,535' | W 58º 27,470' | primer pilote con leyenda "A Martin Garcia" |
| PILO1 | S 34º 19,527' | W 58º 26,624' | Pilote Nº 1 |
| PILO2 | S 34º 19,536' | W 58º 25,570' | Pilote Nº 2 |
| PILO3 | S 34º 19,383' | W 58º 25,162' | Pilote Nº 3 |
| PILO4 | S 34º 19,210' | W 58º 24,530' | Pilote Nº 4 |
| PILO5 | S 34º 19,135' | W 58º 24,202' | Pilote Nº 5 |
| BARC2 | S 34º 19,054' | W 58º 23,884' | WP entre Pilote 5 y pilote 6 |
| PILO6 | S 34º 18,778' | W 58º 23,385' | Pilote Nº 6 |
| PILO7 | S 34º 18,381' | W 58º 23,994' | Pilote Nº 7 |
| PILO8 | S 34º 17,793' | W 58º 22,532' | Pilote Nº 8 |
| PILO9 | S 34º 17,183' | W 58º 21,910' | Pilote Nº 9 |
| PILO10 | S 34º 16,982' | W 58º 21,687' | Pilote Nº 10 |
| PILO11 | S 34º 16,691' | W 58º 21,447' | Pilote Nº 11 |
| PILO12 | S 34º 15,776' | W 58º 21,290' | Pilote Nº 12 |
| PILO13 | S 34º 15,143' | W 58º 21,269' | Pilote Nº 13 |
| PALO13 | S 34º 14,928' | W 58º 21,266' | palo aislado enttre el pilote 13 y 14 |
| PILO14 | S 34º 14,363' | W 58º 21,247' | Pilote Nº 14 |
| BARC3 | S 34º 13,866' | W 58º 21,159' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| BARC4 | S 34º 13,634' | W 58º 21,127' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| BARC5 | S 34º 13,200' | W 58º 20,877' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| BARC6 | S 34º 12,877' | W 58º 20,583' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| BARC7 | S 34º 12,508' | W 58º 20,097' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| BARC8 | S 34º 12,028' | W 58º 19,650' | WP para navegar por el Braca grande luego de los pilotes |
| OYARV1 | S 34º 11,960' | W 58º 19,600' | Waypoint para navegar por el paso de la Isla Oyarvide |
| OYARV2 | S 34º 11,640' | W 58º 19,557' | Waypoint para navegar por el paso de la Isla Oyarvide |
| OYARV3 | S 34º 11,080' | W 58º 18,560' | Waypoint para navegar por el paso de la Isla Oyarvide |
| CARM1 | S 34º 10,661' | W 58º 18,483' | Boya verde |
| CARM2 | S 34º 10,100' | W 58º 18,892' | Waypoint para navegar por el Canal Principal |
| CARM3 | S 34º 07,199' | W 58º 19,353' | Boya cardinal Este en el Canal Principal |
| KM122 | S 34º 06,492' | W 58º 19,480' | Boya lateral estribor (Km 122) en el Canal Principal |
| CARM4 | S 34º 05,481' | W 58º 19,587' | Boya lateral estribor en el Canal Principal |
| CARM5 | S 34º 03,918' | W 58º 19,796' | Boya lateral estribor en el Canal Principal |
| SOLA 2 | S 34º 01,414' | W 58º 19,890' | Boya roja número2 lado W Canal Isla Sola |
| SOLA 3 | S 34º 00,550' | W 58º 18,194' | Boya de aguas seguras que marca el extremo Oriental del canal |
| CARMELO | S 34º 00,550' | W 58º 18,150' | WP de Entrada a Carmelo |
Ciber-N@utica©